ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
- Khung bàn máy được làm bằng thép hàn được xử lý nhiệt, có trọng lượng nặng giúp máy hoạt động ổn định. Khung bàn máy chia thành nhiều vách ngăn riêng biệt, mỗi ngăn có cửa đóng mở tự động để tăng hiệu quả hút khói và tiết kiệm năng lượng.
- Chuyển đổi bàn bằng cơ cấu nâng hạ.
- Bàn máy được che chắn đảm bảo an toàn xung quanh.
- Nguồn LASER FIBER được sử dụng từ các thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới như: Trumpf, IPG, Raycus, Maxphotonics.
- Đầu cắt Laser Raytools / Precitec có chức năng cảm biến tự động phù hợp với các tiêu cự khác nhau và được điều khiển bởi hệ thống.
- Động cơ servo thế hệ mới nhất của hãng Yaskawa với độ chính xác cao như ổn định, đáng tin cậy, hiệu suất động tốt và khả năng chịu tải mạnh.
- Van điều chỉnh áp suất khí oxy tự động giúp kiểm soát lưu lượng, đảm bảo chất lượng đường cắt.
- Hệ thống van cảnh báo lỗi áp suất khí oxy và nito.
- Dầm trục X được chế tạo bằng nhôm chuyên dụng cho máy cắt laser và có trọng lượng nhẹ giúp thiết bị di chuyển với tốc độ nhanh nhưng vẫn đảm bảo độ cứng vững.
- Bộ điều khiển thông minh được thiết kế chuyên dụng dành cho máy cắt laser fiber giúp thân thiện với người sử dụng. Các thông số cắt được lưu sẵn theo độ dày vật liệu, khi sử dụng chỉ cần lựa chọn sẵn có thông số trong thư viện
- Sử dụng Remote điều khiển từ xa dễ dàng điều khiển thiết bị
- Hệ thống bôi trơn tự động đảm bảo độ bền và tuổi thọ của thiết bị. Lựa chọn giải pháp bôi trơn thích hợp có thể giúp giảm các hỏng hóc sớm của ổ trục và tăng thời gian hoạt động, năng suất và hiệu quả năng lượng của máy
- Chi phí vận hành thấp
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
TÊN MÁY | 3015D | 4015D | 4020D | 6015D | 6020D | 6025D | |
Khu vực làm việc (mm) | 3000×1500 | 4000×1500 | 4000×2000 | 6000×1500 | 6000×2000 | 6000×2500 | |
Hành trình hiệu dụng của máy | Trục X (mm) | 1530 | 1530 | 2030 | 1530 | 2030 | 2530 |
Trục Y (mm) | 3050 | 4050 | 4050 | 6050 | 6050 | 6050 | |
Trục Z (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Định vị chính xác | Trục X (mm) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Trục Y (mm) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | |
Trục Z (mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | |
Định vị lại chính xác | Trục X (mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
Trục Y (mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | |
Trục Z (mm) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | |
Tốc độ di chuyển không tải tối đa | Trục X (m/min) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Trục Y (m/min) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Trục Z (m/min) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
Công suất nguồn Laser (W) | 1000/1500/2000/3000/4000/6000/8000/10000/12000/15000/20000/30000/40000 | ||||||
Nguồn điện cung cấp (V) | 380V/50Hz | ||||||
Công suất tiêu thụ (kWh) | 4.6~60 | ||||||
Tổng trọng lượng máy (Kg) | 6500 | 8000 | 10500 | 11000 | 12000 | 13000 | |
Kích thước tổng thể của máy DxRxC (mm) | 8600x2800x2100 | 10500x2800x2100 | 10500x3600x2100 | 15000x2800x2100 | 15000x3500x2100 | 15000x4000x2100 |
Leave a Reply