ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
- Máy có 2 chức năng vừa cắt tấm vừa cắt ống nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư.
- Khung bàn máy được làm bằng thép hàn được xử lý nhiệt, có trọng lượng nặng giúp máy hoạt động ổn định.
- Nguồn LASER FIBER được sử dụng từ các thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới như: Trumpf, IPG, Raycus, Maxphotonics.
- Đầu cắt Laser Raytools / Precitec có chức năng cảm biến tự động phù hợp với các tiêu cự khác nhau và được điều khiển bởi hệ thống.
- Động cơ servo thế hệ mới nhất của hãng Yaskawa với độ chính xác cao như ổn định, đáng tin cậy, hiệu suất động tốt và khả năng chịu tải mạnh.
- Van điều chỉnh áp suất khí oxy tự động giúp kiểm soát lưu lượng, đảm bảo chất lượng đường cắt.
- Hệ thống van cảnh báo lỗi áp suất khí oxy và nito.
- Dầm trục X được chế tạo bằng nhôm chuyên dụng cho máy cắt laser và có trọng lượng nhẹ giúp thiết bị di chuyển với tốc độ nhanh nhưng vẫn đảm bảo độ cứng vững.
- Bộ điều khiển thông minh được thiết kế chuyên dụng dành cho máy cắt laser fiber giúp thân thiện với người sử dụng. Các thông số cắt được lưu sẵn theo độ dày vật liệu, khi sử dụng chỉ cần lựa chọn sẵn có thông số trong thư viện.
- Sử dụng Remote điều khiển từ xa dễ dàng điều khiển thiết bị.
- Hệ thống bôi trơn tự động đảm bảo độ bền và tuổi thọ của thiết bị. Lựa chọn giải pháp bôi trơn thích hợp có thể giúp giảm các hỏng hóc sớm của ổ trục và tăng thời gian hoạt động, năng suất và hiệu quả năng lượng của máy.
- Tủ điện điều khiển và nguồn laser được thiết kế nằm rời thân máy và được lắp đặt trong tủ có gắn máy lạnh công nghiệp tạo môi trường làm việc thích hợp giúp tăng độ bền, tuổi thọ của thiết bị.
- Chi phí vận hành thấp.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
TÊN MÁY | 3015 | 4020 | 6015 | 6020 | 6025 | ||
Khả năng cắt tấm (mm) | 3000×1500 | 4000×2000 | 6000×1500 | 6000×2000 | 6000×2500 | ||
Khả năng cắt ống (mm) | 6000 * 160/220/350 | ||||||
Hành trình hiệu dụng của máy | Trục X (mm) | 1550 | 2050 | 1550 | 2050 | 2550 | |
Trục Y (mm) | 3050 | 4050 | 6050 | 6050 | 6050 | ||
Trục Z (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Định vị chính xác | Trục X (mm) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | |
Trục Y (mm) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ||
Trục Z (mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ||
Định vị lại chính xác | Trục X (mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | |
Trục Y (mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ||
Trục Z (mm) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ||
Tốc độ di chuyển không tải tối đa | Trục X (m/min) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Trục Y (m/min) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
Trục Z (m/min) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
Công suất nguồn laser fiber (W) | 1000/1500/2000/3000/4000/6000 | ||||||
Nguồn điện cung cấp (V) | 380V/50Hz | ||||||
Công suất tiêu thụ (kWh) | 4.6~48 | ||||||
Tổng trọng lượng máy (Kg) | 7000 | 9000 | 9500 | 11000 | 12000 | ||
Kích thước tổng thể của máy DxRxC (mm) | 7200x3200x1500 | 7200x3700x1500 | 8200x3200x1500 | 8200x3700x1500 | 8200x4200x1500 |
Leave a Reply