ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
- Khung bàn máy được làm bằng thép hàn được xử lý nhiệt, có trọng lượng nặng giúp máy hoạt động ổn định.
- Khung bàn máy chia thành nhiều vách ngăn riêng biệt, mỗi ngăn có cửa đóng mở tự động để tăng hiệu quả hút khói và tiết kiệm năng lượng.
- Chuyển đổi bàn bằng cơ cấu nâng hạ.
- Hệ thống nâng hạ bàn bằng thủy lực.
- Bàn máy được che chắn đảm bảo an toàn xung quanh.
- Nguồn LASER FIBER được sử dụng từ các thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới như: Trumpf, IPG, Raycus, Maxphotonics.
- Đầu cắt laser fiber với chức năng điều chỉnh tiêu cự tự động hãng Precitec (Đức).
- Động cơ servo EatherCAT chính xác cao.
Van điều chỉnh áp suất khí oxy tự động giúp kiểm soát lưu lượng, đảm bảo chất lượng đường cắt. - Hệ thống van cảnh báo lỗi áp suất khí oxy và nito.
- Dầm trục X được chế tạo bằng nhôm chuyên dụng cho máy cắt laser và có trọng lượng nhẹ giúp thiết bị di chuyển với tốc độ nhanh nhưng vẫn đảm bảo độ cứng vững.
- Phần mềm điều khiển Beckhoff (Đức) họat động thông minh. Các thông số cắt được lưu sẵn theo độ dày vật liệu, khi sử dụng chỉ cần lựa chọn sẵn có thông số trong thư viện.
- Sử dụng Remote điều khiển từ xa dễ dàng điều khiển thiết bị.
- Hệ thống bôi trơn tự động đảm bảo độ bền và tuổi thọ của thiết bị. Lựa chọn giải pháp bôi trơn thích hợp có thể giúp giảm các hỏng hóc sớm của ổ trục và tăng thời gian hoạt động, năng suất và hiệu quả năng lượng của máy.
- Chi phí vận hành thấp.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
TÊN MÁY | JLMT3015 | JLMT4020 | JLMT6015 | JLMT6020 | JLMT6025 | JLMT12025 | |||
Khu vực làm việc (mm) | 3000×1500 | 4000×2000 | 6000×1500 | 6000×2000 | 6000×2500 | 12000×2500 | |||
Hành trình hiệu dụng của máy | Trục X (mm) | 1550 | 2050 | 1550 | 2050 | 2550 | 2550 | ||
Trục Y (mm) | 3050 | 4050 | 6050 | 6050 | 6050 | 12050 | |||
Trục Z (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Định vị chính xác | Trục X (mm) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ||
Trục Y (mm) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | |||
Trục Z (mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | |||
Định vị lại chính xác Repeated Accurate | Trục X (mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ||
Trục Y (mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | |||
Trục Z (mm) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | |||
Tốc độ di chuyển không tải tối đa | Trục X (m/min) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
Trục Y (m/min) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||
Trục Z (m/min) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||
Công suất nguồn Laser (W) | 1000/1500/2000/3000/4000/6000/8000/10000/12000/15000/20000/30000/40000 | ||||||||
Nguồn điện cung cấp (V) | 380V/50Hz | ||||||||
Công suất tiêu thụ (kWh) | 4.6~90 | ||||||||
Tổng trọng lượng máy (Kg) | 10500 | 16000 | 17000 | 20000 | 22000 | 45000 | |||
Kích thước tổng thể của máy DxRxC (mm) | 8600x2800x2100 | 10500x3600x2100 | 15000x2800x2100 | 15000x3500x2100 | 15000x4000x2100 | 27000x4000x21000 |
Leave a Reply